Základní informace
| Název klubu: | TJ Sokol Záhlinice |
|---|---|
| Adresa: | Sokol Záhlinice |
| Telefon: | 605968658, 604520944 |
| IČO: | 46998276 |
| Registrační číslo ČMFS: | 607048 |
| Rok založení: | 1987 |
| Klubové barvy: | červená, černá |
| Barva dresů: | modrá, modrá, bílá |
| Barva druhé: | červeno-černá, červeno-černá, červená |
| Rozměr hrací plochy: | 94m x 60m |
| Kapacita stadionu: | 500 míst (z toho 100 k sezení) |
| Cena vstupenky: | 15 Kč |
| Cena pernamentky: | 200 Kč |
Největší úspěchy
| 1998/1999 | vítěz okresní soutěže |
|---|---|
| 2005/2006 | vítěz poháru OFS Kroměříž |
Vedení klubu
| Předseda: | Ladislav Paštěka ml. |
|---|---|
| Místopředseda: | Jiří Rygál |
| Sekretář: | Šustr Martin |
| Tajemník: | Dosoudil František |
| Pokladní: | Šustrová Marie |
05.09.2010 16:30

