| Jméno | Zápasů | Minut | G | ŽK | ČK | PH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Paštěka | 13 | 1170 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Bureš | 10 | 823 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Kratochvíl | 10 | 898 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Oračka | 8 | 690 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| František Dosoudil | 10 | 900 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Lochman | 8 | 655 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Tabara | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Hrouza | 7 | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ctiborek | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Rygál | 7 | 620 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Strouhal | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pospíšil | 4 | 356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Zapletalík | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Šustr | 6 | 520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Vysloužil | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Motal | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Dobeš | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


