| Jméno | Zápasů | Minut | G | ŽK | ČK | PH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Paštěka | 27 | 2423 | 14 | 11 | 1 | 5,13 | 14 |
| Zdeněk Kratochvíl | 28 | 2404 | 7 | 1 | 0 | 4,13 | 14 |
| Robert Veselý | 13 | 1060 | 5 | 1 | 0 | 7,03 | 3 |
| František Dosoudil | 27 | 2430 | 3 | 4 | 0 | 6,23 | 13 |
| David Zapletalík | 21 | 1882 | 3 | 1 | 0 | 5,43 | 12 |
| Filip Lochman | 28 | 2327 | 3 | 3 | 0 | 4,43 | 14 |
| Tomáš Naď | 9 | 703 | 2 | 1 | 0 | 4,63 | 7 |
| Jan Hrouza | 21 | 1725 | 1 | 0 | 0 | 4,23 | 11 |
| Václav Bureš | 8 | 293 | 1 | 0 | 0 | 1,83 | 5 |
| Jiří Rygál | 10 | 672 | 1 | 0 | 0 | 2,83 | 6 |
| Rostislav Burda | 11 | 898 | 1 | 1 | 0 | 4,93 | 9 |
| Lukáš Slouka | 9 | 582 | 1 | 2 | 0 | 5,03 | 2 |
| Erik Oračka | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ctiborek | 27 | 2163 | 1 | 0 | 0 | 3,63 | 14 |
| Petr Pospíšil | 27 | 2430 | 0 | 2 | 0 | 5,63 | 14 |
| Tomáš Motal | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Doležal | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5,03 | 1 |
| Aleš Košina | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3,03 | 1 |
| Jan Vysloužil | 24 | 1572 | 0 | 1 | 0 | 4,33 | 11 |
| Lukáš Berkovec | 10 | 832 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 3 |
| Jaroslav Droběna | 13 | 1170 | 0 | 3 | 0 | 7,73 | 3 |
| Václav Strouhal | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Kneisl | 6 | 272 | 0 | 1 | 0 | 7,03 | 1 |
| Radek Karas | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2,03 | 2 |
| Martin Šustr | 24 | 1282 | 0 | 5 | 0 | 3,23 | 8 |


