| Jméno | Zápasů | Minut | G | ŽK | ČK | PH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Paštěka | 28 | 2520 | 13 | 12 | 0 | 6,53 | 4 |
| Patrik Gallas | 26 | 2250 | 5 | 5 | 0 | 6,73 | 3 |
| František Dosoudil | 28 | 2371 | 4 | 3 | 0 | 7,03 | 4 |
| Roman Kneisl | 23 | 1704 | 4 | 4 | 0 | 6,53 | 4 |
| Václav Bureš | 13 | 667 | 3 | 0 | 0 | 6,33 | 3 |
| Filip Lochman | 26 | 2158 | 3 | 1 | 1 | 6,33 | 3 |
| Martin Šustr | 25 | 1797 | 2 | 5 | 2 | 6,23 | 4 |
| Erik Oračka | 24 | 2095 | 2 | 6 | 1 | 6,03 | 4 |
| Roman Dunda | 18 | 1215 | 1 | 4 | 0 | 6,03 | 4 |
| Jan Hrouza | 11 | 606 | 1 | 1 | 0 | 7,03 | 1 |
| David Ctiborek | 28 | 2351 | 1 | 1 | 0 | 7,53 | 4 |
| Aleš Skopalík | 12 | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Kratochvíl | 11 | 571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Motal | 11 | 425 | 1 | 3 | 0 | 7,53 | 2 |
| Petr Tabara | 10 | 820 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Tomáš Naď | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Vysloužil | 24 | 2109 | 0 | 3 | 0 | 7,53 | 4 |
| David Zapletalík | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Novotný | 6 | 451 | 0 | 0 | 0 | 7,03 | 1 |
| Vladimír Mourek | 7 | 328 | 0 | 0 | 0 | 6,03 | 2 |
| Petr Pospíšil | 23 | 2045 | 0 | 4 | 0 | 8,03 | 3 |


