Statistika 2009

Jméno Zápasů Minut G ŽK ČK PH HZ
Ladislav Paštěka 28 2475 20 10 0 0 0
Tomáš Naď 19 1011 4 1 0 5,83 8
František Dosoudil 25 2250 4 4 0 6,43 22
Jan Hrouza 25 1851 2 1 0 5,53 20
Václav Bureš 12 672 2 0 0 5,83 9
Roman Dunda 27 2278 2 12 0 6,03 21
Tomáš Motal 9 338 2 1 0 8,03 1
Filip Lochman 26 2212 2 3 0 6,43 21
Martin Šustr 28 1496 1 3 0 5,73 15
Petr Tabara 25 1916 1 11 0 6,03 20
Zdeněk Kratochvíl 12 888 1 0 0 5,13 10
Tomáš Daníček 13 966 1 1 0 6,13 9
Jan Buksa 7 192 0 0 0 5,33 3
Martin Dosoudil 3 82 0 0 0 5,03 1
Roman Kneisl 3 180 0 0 0 7,53 2
Jaroslav Hradil 2 29 0 0 0 0 0
Radek Jakvid 5 327 0 2 0 5,03 1
Petr Pospíšil 23 2025 0 1 0 6,93 17
Zdeněk Šůstal 10 547 0 0 0 5,33 6
Jakub Sklenář 1 69 0 0 0 0 0
Erik Oračka 27 2420 0 6 0 6,43 21
David Ctiborek 20 1800 0 2 0 6,33 18
Jan Vysloužil 22 1670 0 1 1 6,23 17
Další zápas
Není naplánován další zápas.
Facebook
Twitter

Vydržte nahrávám tweety.

Pokud nechcete čekat klikněte.

Spolupracujeme

Tahová závodní hra v prohlížeči. Tahová závodní hra v prohlížeči. (nevyhrals.cz)

Ukaž svůj přehled. Tipuj a vyhrej! Tipovačka netrefils.cz