| Jméno | Zápasů | Minut | G | ŽK | ČK | PH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Paštěka | 24 | 2142 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Lochman | 23 | 1972 | 2 | 3 | 0 | 6,53 | 17 |
| Roman Dunda | 23 | 1855 | 1 | 8 | 1 | 5,93 | 17 |
| Roman Kneisl | 13 | 978 | 1 | 3 | 2 | 6,43 | 10 |
| Tomáš Naď | 12 | 800 | 1 | 4 | 0 | 6,23 | 6 |
| Tomáš Motal | 5 | 246 | 0 | 0 | 0 | 5,23 | 4 |
| Radek Jakvid | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 4,73 | 3 |
| Martin Mazůrek | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6,03 | 1 |
| Jan Hrouza | 5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 5,03 | 2 |
| Václav Bureš | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5,03 | 1 |
| Martin Šustr | 25 | 1381 | 0 | 3 | 0 | 5,43 | 16 |
| Karel Halašta | 11 | 707 | 0 | 0 | 0 | 5,53 | 11 |
| Zdeněk Šůstal | 7 | 413 | 0 | 0 | 0 | 5,53 | 2 |
| David Richtár | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 6,03 | 3 |
| František Dosoudil | 24 | 2082 | 0 | 4 | 0 | 6,63 | 18 |
| Zdeněk Kratochvíl | 25 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 5,63 | 18 |
| Petr Pospíšil | 24 | 1999 | 0 | 3 | 0 | 6,73 | 19 |
| Petr Tabara | 22 | 1362 | 0 | 10 | 2 | 5,43 | 16 |
| Lukáš Slouka | 12 | 444 | 0 | 2 | 0 | 5,03 | 6 |
| Martin Dosoudil | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 3 |
| Jakub Sklenář | 10 | 649 | 0 | 1 | 0 | 5,23 | 6 |
| Erik Oračka | 20 | 1754 | 0 | 3 | 1 | 5,93 | 14 |
| David Ctiborek | 26 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 20 |
| Jan Vysloužil | 20 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 17 |


