| Jméno | Zápasů | Minut | G | ŽK | ČK | PH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Paštěka | 4 | 360 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Lochman | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 7,03 | 4 |
| Tomáš Naď | 4 | 244 | 1 | 1 | 0 | 6,03 | 4 |
| Jan Hrouza | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5,03 | 1 |
| František Dosoudil | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | 6,83 | 4 |
| Zdeněk Kratochvíl | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 4 |
| Petr Pospíšil | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 6,03 | 4 |
| Tomáš Motal | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6,03 | 1 |
| David Richtár | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 6,03 | 3 |
| David Ctiborek | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 | 6,23 | 4 |
| Jan Vysloužil | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 5,73 | 3 |
| Erik Oračka | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | 6,23 | 4 |
| Martin Šustr | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5,03 | 3 |
| Roman Kneisl | 3 | 218 | 0 | 2 | 1 | 6,33 | 3 |
| Petr Tabara | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 3 |
| Roman Dunda | 4 | 284 | 0 | 3 | 1 | 5,53 | 4 |
05.09.2010 16:30

