| Jméno | Zápasů | Minut | G | ŽK | ČK | PH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Paštěka | 23 | 2047 | 21 | 8 | 0 | 6,03 | 5 |
| Zdeněk Kratochvíl | 23 | 1920 | 9 | 1 | 0 | 5,23 | 20 |
| Martin Dosoudil | 21 | 970 | 6 | 0 | 0 | 5,23 | 16 |
| Tomáš Motal | 8 | 306 | 4 | 3 | 0 | 5,53 | 4 |
| Petr Mičola | 8 | 363 | 4 | 1 | 0 | 4,73 | 6 |
| František Dosoudil | 18 | 1458 | 4 | 1 | 0 | 5,53 | 16 |
| Tomáš Naď | 10 | 819 | 3 | 1 | 1 | 5,23 | 10 |
| Roman Dunda | 11 | 771 | 2 | 2 | 1 | 5,03 | 10 |
| Lukáš Pudelka | 16 | 1256 | 2 | 3 | 0 | 5,43 | 14 |
| Jiří Rygál | 19 | 1380 | 2 | 0 | 0 | 4,93 | 17 |
| Josef Sklenařík | 22 | 1786 | 2 | 0 | 0 | 5,23 | 20 |
| David Ctiborek | 22 | 1933 | 1 | 0 | 0 | 5,83 | 20 |
| Karel Halašta | 14 | 784 | 1 | 2 | 0 | 5,03 | 13 |
| Petr Tabara | 6 | 495 | 1 | 1 | 0 | 5,53 | 4 |
| Jan Vysloužil | 15 | 1292 | 1 | 0 | 0 | 5,83 | 13 |
| Jakub Sklenář | 11 | 867 | 0 | 1 | 0 | 5,43 | 10 |
| Martin Šustr | 22 | 1724 | 0 | 5 | 0 | 5,53 | 20 |
| Zdeněk Šůstal | 10 | 812 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 9 |
| Martin Mazůrek | 9 | 283 | 0 | 2 | 0 | 4,03 | 7 |
| Petr Pospíšil | 16 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 12 |
| Lukáš Slouka | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Dorazín | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4,03 | 1 |
20.05.2012 16:30

