| Jméno | Zápasů | Minut | G | ŽK | ČK | PH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Paštěka | 15 | 1327 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Mičola | 8 | 363 | 4 | 1 | 0 | 4,73 | 6 |
| Martin Dosoudil | 13 | 430 | 3 | 0 | 0 | 5,33 | 10 |
| Tomáš Motal | 3 | 102 | 3 | 1 | 0 | 6,03 | 1 |
| František Dosoudil | 12 | 928 | 3 | 1 | 0 | 5,63 | 12 |
| Zdeněk Kratochvíl | 15 | 1200 | 3 | 1 | 0 | 5,13 | 14 |
| Tomáš Naď | 9 | 729 | 3 | 1 | 1 | 5,33 | 9 |
| Josef Sklenařík | 14 | 1108 | 2 | 0 | 0 | 5,13 | 14 |
| Jiří Rygál | 11 | 887 | 2 | 0 | 0 | 5,03 | 11 |
| Roman Dunda | 11 | 771 | 2 | 2 | 1 | 5,03 | 10 |
| Lukáš Pudelka | 10 | 768 | 2 | 1 | 0 | 5,43 | 9 |
| Jan Vysloužil | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 6,03 | 8 |
| David Ctiborek | 14 | 1213 | 1 | 0 | 0 | 5,93 | 14 |
| Petr Pospíšil | 11 | 909 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 10 |
| Jakub Sklenář | 11 | 867 | 0 | 1 | 0 | 5,43 | 10 |
| Zdeněk Šůstal | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 5,73 | 6 |
| Martin Mazůrek | 8 | 251 | 0 | 2 | 0 | 4,23 | 6 |
| Martin Šustr | 15 | 1350 | 0 | 3 | 0 | 5,63 | 15 |
| Karel Halašta | 9 | 373 | 0 | 1 | 0 | 4,83 | 8 |
| Lukáš Slouka | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


