Tabulka
| Tým | Z | V | R | P | + | - | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezměrov | 16 | 11 | 3 | 2 | 47 | 20 | 36 |
| 2. | Lutopecny | 16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 26 | 35 |
| 3. | Počenice | 16 | 11 | 2 | 3 | 42 | 27 | 35 |
| 4. | Zborovice B | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 13 | 34 |
| 5. | Lubná B | 16 | 10 | 1 | 5 | 52 | 20 | 31 |
| 6. | Záhlinice | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | 23 | 29 |
| 7. | Kvasice B | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | 25 | 26 |
| 8. | Litenčice | 16 | 7 | 3 | 6 | 43 | 29 | 24 |
| 9. | Dřínov | 16 | 7 | 1 | 8 | 40 | 29 | 22 |
| 10. | Bařice | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 28 | 22 |
| 11. | Šelešovice | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 39 | 22 |
| 12. | Těšnovice B | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 51 | 14 |
| 13. | Roštín | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 56 | 14 |
| 14. | Rataje B | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 61 | 10 |
| 15. | Kyselovice B | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 54 | 9 |
| 16. | Zlobice | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 78 | 7 |


