Tabulka
| Tým | Z | V | R | P | + | - | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lutopecny | 24 | 16 | 4 | 4 | 88 | 33 | 52 |
| 2. | Počenice | 25 | 15 | 5 | 5 | 63 | 47 | 50 |
| 3. | Bezměrov | 24 | 15 | 4 | 5 | 63 | 33 | 49 |
| 4. | Zborovice B | 24 | 16 | 1 | 7 | 63 | 33 | 49 |
| 5. | Kvasice B | 24 | 14 | 4 | 6 | 63 | 33 | 46 |
| 6. | Záhlinice | 24 | 13 | 3 | 8 | 65 | 41 | 42 |
| 7. | Litenčice | 24 | 12 | 6 | 6 | 66 | 43 | 42 |
| 8. | Lubná B | 25 | 12 | 2 | 11 | 70 | 39 | 38 |
| 9. | Bařice | 25 | 9 | 7 | 9 | 46 | 43 | 34 |
| 10. | Dřínov | 24 | 9 | 3 | 12 | 55 | 50 | 30 |
| 11. | Šelešovice | 25 | 9 | 1 | 15 | 50 | 70 | 28 |
| 12. | Těšnovice B | 25 | 6 | 2 | 17 | 41 | 78 | 20 |
| 13. | Kyselovice B | 23 | 6 | 0 | 17 | 33 | 75 | 18 |
| 14. | Zlobice | 24 | 4 | 5 | 15 | 38 | 98 | 17 |
| 15. | Rataje B | 24 | 4 | 3 | 17 | 37 | 90 | 15 |
| 16. | Roštín | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 56 | 14 |
20.05.2012 16:30

