| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 13.05.2012 | Záhlinice | - | Lubná B | 2:1 (2:1) |
| 3B | 01.05.2012 | Záhlinice | - | Rataje B | 1:3 (0:2) |
| 3B | 29.04.2012 | Záhlinice | - | Počenice | 4:1 (1:1) |
| 3B | 21.04.2012 | Zborovice B | - | Záhlinice | 4:1 (3:1) |
| 3B | 14.04.2012 | Těšnovice B | - | Záhlinice | 1:4 (1:1) |
| 3B | 07.04.2012 | Záhlinice | - | Zlobice | 4:1 (2:0) |
| 3B | 01.04.2012 | Bezměrov | - | Záhlinice | 3:2 (1:2) |
| 3B | 25.03.2012 | Záhlinice | - | Litenčice | 4:4 (0:3) |
| 3B | 05.11.2011 | Kyselovice B | - | Záhlinice | 1:0 (1:0) |
| 3B | 30.10.2011 | Kvasice B | - | Záhlinice | 2:1 (0:0) |
| 3B | 28.10.2011 | Rataje B | - | Záhlinice | 0:9 (0:4) |
| 3B | 23.10.2011 | Záhlinice | - | Lutopecny | 3:7 (1:3) |
| 3B | 16.10.2011 | Šelešovice | - | Záhlinice | 1:2 (0:1) |
| 3B | 09.10.2011 | Záhlinice | - | Bařice | 1:1 (0:0) |
| 3B | 01.10.2011 | Lubná B | - | Záhlinice | 1:2 (1:1) |
| 3B | 28.09.2011 | Záhlinice | - | Dřínov | 2:0 (1:0) |
| 3B | 25.09.2011 | Záhlinice | - | Roštín | 3:1 (1:0) |
| 3B | 18.09.2011 | Počenice | - | Záhlinice | 2:1 (1:1) |
| 3B | 11.09.2011 | Záhlinice | - | Zborovice B | 1:2 (0:0) |
| 3B | 04.09.2011 | Záhlinice | - | Těšnovice B | 2:1 (1:0) |
| 3B | 28.08.2011 | Zlobice | - | Záhlinice | 1:6 (0:4) |
| 3B | 21.08.2011 | Záhlinice | - | Bezměrov | 3:0 (0:0) |
| 3B | 14.08.2011 | Litenčice | - | Záhlinice | 2:2 (1:1) |
| 3B | 07.08.2011 | Záhlinice | - | Kyselovice B | 5:1 (3:0) |
20.05.2012 16:30

